Polvere di tiocianato di ammonio ad alta purezza al 99%.
Ottieni l'ultimo prezzo| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
Modello: HH80
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Item | Specification | Localization Note |
|---|---|---|
| Product Name | Ammonium Thiocyanate Powder | Local lab & industrial documentation compatible |
| CAS No. | 1762-95-4 | Globally recognized registration number |
| Purity | ≥99.0% | Ammonium Thiocyanate 99% purity, meets standard analytical reagent requirements |
| Appearance | White crystalline powder | No clumping under normal local storage climate |
| Insoluble Matter | ≤0.005% | Low impurity for precision lab chemical testing |
| Moisture | ≤0.3% | Adapted to humid coastal & inland warehouse conditions |
| Heavy Metal (Pb) | ≤0.001% | Passes common local industrial heavy metal limits |
| pH (5% aqueous solution) | 4.5–6.0 | Stable pH for formulation & titration work |
| Package | 25kg plastic woven bag / 1kg aluminum foil bag | Standard export packaging for regional logistics |
| Grade Option | High Grade Ammonium Thiocyanate / Pharmaceutical Grade Ammonium Thiocyanate | Two grades to match local industry compliance |
| Target B-B Buyer Type | Local Application Scenario | Local Pain Point | Product Quantitative Advantage |
|---|---|---|---|
| Analytical Testing Laboratory | Titration & qualitative analysis as Analytical Reagent | Low purity reagents cause 8–12% test result deviation | 99% minimum purity reduces testing error below 2%; batch consistency >99.5% repeatability |
| Fine Chemical Factory | Synthesis intermediate, Thiocyanic Acid Salt raw material | Irregular particle size leads to incomplete reaction | Uniform crystal size; dissolution rate 15% faster than generic Chemical Compound alternatives |
| Pharmaceutical Raw Material Plant | Auxiliary synthesis using Pharmaceutical Grade Ammonium Thiocyanate | High heavy metal content triggers batch discard | Heavy metal content ≤0.001%; less than 0.1% product rejection rate |
| Research Institute | Lab Chemical for material & environmental research | Unstable moisture ruins small-batch experiments | Moisture controlled ≤0.3%; only 0.2% clipping rate after 6 months local storage |
Un laboratorio analitico regionale ha acquistato tiocianato di ammonio generico prima di passare alla nostra polvere di tiocianato di ammonio con purezza del 99%.
Prima della cooperazione :
Il tiocianato di ammonio di alta qualità è adatto alla sintesi industriale generale e alle analisi di laboratorio di routine. Il tiocianato di ammonio di grado farmaceutico ha limiti più severi di metalli pesanti e impurità per la ricerca farmaceutica intermedia. Entrambe le versioni mantengono una purezza del 99% di tiocianato di ammonio e possono essere utilizzate come reagente analitico.
Il tiocianato di ammonio è un tipo di sale dell'acido tiocianico. Questo composto chimico è ampiamente utilizzato come prodotto chimico di laboratorio per la titolazione, il rilevamento di metalli e la sintesi chimica fine.
SÌ. Ogni spedizione viene fornita con un certificato di analisi completo che mostra i dati di purezza, umidità e metalli pesanti. Possiamo anche supportare rapporti di test personalizzati per soddisfare i requisiti di importazione locali.
Contatta il nostro team oggi per ottenere il preventivo più recente, il campione di COA e i tempi di consegna per la polvere di tiocianato di ammonio. Inviate la qualità richiesta e il volume dell'ordine e vi forniremo soluzioni su misura per il vostro laboratorio o progetto di produzione.




Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.